淡路島不動産情報 : 土地 物件一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地域指定 | ||||
淡路市(旧淡路) | 淡路市(旧東浦) | 淡路市(旧北淡) | 淡路市(旧津名) | 淡路市(旧一宮) |
洲本市 | 洲本市(旧五色町) | |||
南あわじ市(旧緑) | 南あわじ市(旧三原) | 南あわじ市(旧西淡) | 南あわじ市(旧南淡) |
全 22 件の物件が見つかりました。 | 検索物件ページ: 1 2 |
物件No.6
![]() |
八木売土地 | |||||
地域 | 八木大久保 | 価格 | 3,396 万円 | 土地面積 | 1871 ㎡ | |
用途 | 区域外 | 建蔽率 | 容積率 | |||
前面道路 | 公道(幅員7.6m~10m) | |||||
備考 | オニオンロード近く!全面道路下るとすぐ国道。 |
物件No.10
![]() |
未来の郷3号地-旧三原町八木 | |||||
地域 | 八木養宜上 | 価格 | 719 万円 | 土地面積 | 147.64 ㎡ | |
用途 | 無指定 | 建蔽率 | 70 | 容積率 | 200 | |
前面道路 | 有り(5m、6m) 公道に移管予定 | |||||
備考 | 自治会への加入(防火水槽の水・花壇の植生・通路・公園・ゴミステーション等の管理) |
物件No.11
![]() |
未来の郷8号地-旧三原町八木 | |||||
地域 | 八木養宜上 | 価格 | 776 万円 | 土地面積 | 152.72 ㎡ | |
用途 | 無指定 | 建蔽率 | 70 | 容積率 | 200 | |
前面道路 | 有り(5m、6m) 公道に移管予定 | |||||
備考 | 自治会への加入(防火水槽の水・花壇の植生・通路・公園・ゴミステーション等の管理) |
物件No.12
![]() |
未来の郷9号地-旧三原町八木 | |||||
地域 | 八木養宜上 | 価格 | 628 万円 | 土地面積 | 148.49 ㎡ | |
用途 | 無指定 | 建蔽率 | 70 | 容積率 | 200 | |
前面道路 | 有り(5m、6m) 公道に移管予定 | |||||
備考 | 自治会への加入(防火水槽の水・花壇の植生・通路・公園・ゴミステーション等の管理) |
物件No.13
![]() |
未来の郷10号地-旧三原町八木 | |||||
地域 | 八木養宜上 | 価格 | 659 万円 | 土地面積 | 148.37 ㎡ | |
用途 | 無指定 | 建蔽率 | 70 | 容積率 | 200 | |
前面道路 | 有り(5m、6m) 公道に移管予定 | |||||
備考 | 自治会への加入(防火水槽の水・花壇の植生・通路・公園・ゴミステーション等の管理) |
物件No.14
![]() |
未来の郷11号地-旧三原町八木 | |||||
地域 | 八木養宜上 | 価格 | 666 万円 | 土地面積 | 149.97 ㎡ | |
用途 | 無指定 | 建蔽率 | 70 | 容積率 | 200 | |
前面道路 | 有り(5m、6m) 公道に移管予定 | |||||
備考 | 自治会への加入(防火水槽の水・花壇の植生・通路・公園・ゴミステーション等の管理) |
物件No.15
![]() |
未来の郷12号地-旧三原町八木 | |||||
地域 | 八木養宜上 | 価格 | 728 万円 | 土地面積 | 149.49 ㎡ | |
用途 | 無指定 | 建蔽率 | 70 | 容積率 | 200 | |
前面道路 | 有り(5m、6m) 公道に移管予定 | |||||
備考 | 自治会への加入(防火水槽の水・花壇の植生・通路・公園・ゴミステーション等の管理) |
物件No.17
![]() |
未来の郷18号地-旧三原町八木 | |||||
地域 | 八木養宜上 | 価格 | 1,048 万円 | 土地面積 | 215.32 ㎡ | |
用途 | 無指定 | 建蔽率 | 70 | 容積率 | 200 | |
前面道路 | 有り(5m、6m) 公道に移管予定 | |||||
備考 | 自治会への加入(防火水槽の水・花壇の植生・通路・公園・ゴミステーション等の管理) |
物件No.18
![]() |
未来の郷19号地-旧三原町八木 | |||||
地域 | 八木養宜上 | 価格 | 728 万円 | 土地面積 | 149.52 ㎡ | |
用途 | 無指定 | 建蔽率 | 70 | 容積率 | 200 | |
前面道路 | 有り(5m、6m) 公道に移管予定 | |||||
備考 | 自治会への加入(防火水槽の水・花壇の植生・通路・公園・ゴミステーション等の管理) |
物件No.19
![]() |
未来の郷20号地-旧三原町八木 | |||||
地域 | 八木養宜上 | 価格 | 761 万円 | 土地面積 | 149.77 ㎡ | |
用途 | 無指定 | 建蔽率 | 70 | 容積率 | 200 | |
前面道路 | 有り(5m、6m) 公道に移管予定 | |||||
備考 | 自治会への加入(防火水槽の水・花壇の植生・通路・公園・ゴミステーション等の管理) |
物件No.20
![]() |
未来の郷21号地-旧三原町八木 | |||||
地域 | 八木養宜上 | 価格 | 649 万円 | 土地面積 | 146.11 ㎡ | |
用途 | 無指定 | 建蔽率 | 70 | 容積率 | 200 | |
前面道路 | 有り(5m、6m) 公道に移管予定 | |||||
備考 | 自治会への加入(防火水槽の水・花壇の植生・通路・公園・ゴミステーション等の管理) |
物件No.21
![]() |
未来の郷22号地-旧三原町八木 | |||||
地域 | 八木養宜上 | 価格 | 666 万円 | 土地面積 | 149.87 ㎡ | |
用途 | 無指定 | 建蔽率 | 70 | 容積率 | 200 | |
前面道路 | 有り(5m、6m) 公道に移管予定 | |||||
備考 | 自治会への加入(防火水槽の水・花壇の植生・通路・公園・ゴミステーション等の管理 |
物件No.22
![]() |
未来の郷23号地-旧三原町八木 | |||||
地域 | 八木養宜上 | 価格 | 736 万円 | 土地面積 | 151.16 ㎡ | |
用途 | 無指定 | 建蔽率 | 70 | 容積率 | 200 | |
前面道路 | 有り(5m、6m) 公道に移管予定 | |||||
備考 | 自治会への加入(防火水槽の水・花壇の植生・通路・公園・ゴミステーション等の管理 |
物件No.23
![]() |
未来の郷24号地-旧三原町八木 | |||||
地域 | 八木養宜上 | 価格 | 737 万円 | 土地面積 | 158.39 ㎡ | |
用途 | 無指定 | 建蔽率 | 70 | 容積率 | 200 | |
前面道路 | 有り(5m、6m) 公道に移管予定 | |||||
備考 | 自治会への加入(防火水槽の水・花壇の植生・通路・公園・ゴミステーション等の管理 |
物件No.24
![]() |
未来の郷25号地-旧三原町八木 | |||||
地域 | 八木養宜上 | 価格 | 675 万円 | 土地面積 | 168.00 ㎡ | |
用途 | 無指定 | 建蔽率 | 70 | 容積率 | 200 | |
前面道路 | 有り(5m、6m) 公道に移管予定 | |||||
備考 | 自治会への加入(防火水槽の水・花壇の植生・通路・公園・ゴミステーション等の管理) |
物件No.27
![]() |
未来の郷28号地-旧三原町八木 | |||||
地域 | 八木養宜上 | 価格 | 658 万円 | 土地面積 | 155.56 ㎡ | |
用途 | 無指定 | 建蔽率 | 70 | 容積率 | 200 | |
前面道路 | 有り(5m、6m) 公道に移管予定 | |||||
備考 | 自治会への加入(防火水槽の水・花壇の植生・通路・公園・ゴミステーション等の管理) |
物件No.28
![]() |
未来の郷29号地-旧三原町八木 | |||||
地域 | 八木養宜上 | 価格 | 988 万円 | 土地面積 | 194.49 ㎡ | |
用途 | 無指定 | 建蔽率 | 70 | 容積率 | 200 | |
前面道路 | 有り(5m、6m) 公道に移管予定 | |||||
備考 | 自治会への加入(防火水槽の水・花壇の植生・通路・公園・ゴミステーション等の管理 |
物件No.29
![]() |
未来の郷30号地-旧三原町八木 | |||||
地域 | 八木養宜上 | 価格 | 919 万円 | 土地面積 | 206.80 ㎡ | |
用途 | 無指定 | 建蔽率 | 70 | 容積率 | 200 | |
前面道路 | 有り(5m、6m) 公道に移管予定 | |||||
備考 | 自治会への加入(防火水槽の水・花壇の植生・通路・公園・ゴミステーション等の管理 |
物件No.30
![]() |
未来の郷31号地-旧三原町八木 | |||||
地域 | 八木養宜上 | 価格 | 1,091 万円 | 土地面積 | 257.83 ㎡ | |
用途 | 無指定 | 建蔽率 | 70 | 容積率 | 200 | |
前面道路 | 有り(5m、6m) 公道に移管予定 | |||||
備考 | 自治会への加入(防火水槽の水・花壇の植生・通路・公園・ゴミステーション等の管理) |
物件No.31
![]() |
未来の郷32号地-旧三原町八木 | |||||
地域 | 八木養宜上 | 価格 | 974 万円 | 土地面積 | 230.14 ㎡ | |
用途 | 無指定 | 建蔽率 | 70 | 容積率 | 200 | |
前面道路 | 有り(5m、6m) 公道に移管予定 | |||||
備考 | 自治会への加入(防火水槽の水・花壇の植生・通路・公園・ゴミステーション等の管理) |