淡路島不動産情報 : 土地 物件一覧 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地域指定 | ||||
淡路市(旧淡路) | 淡路市(旧東浦) | 淡路市(旧北淡) | 淡路市(旧津名) | 淡路市(旧一宮) |
洲本市 | 洲本市(旧五色町) | |||
南あわじ市(旧緑) | 南あわじ市(旧三原) | 南あわじ市(旧西淡) | 南あわじ市(旧南淡) |
全 13 件の物件が見つかりました。 | 検索物件ページ: 1 |
物件No.110
|
生穂売土地(神垣) | |||||
地域 | 生穂 | 価格 | 650 万円 | 土地面積 | 152 ㎡ | |
用途 | 区域内/未線引き | 建蔽率 | 60 | 容積率 | 200 | |
前面道路 | ||||||
備考 | 生穂小学校至近 |
物件No.140
![]() |
海平の郷 U‐7号 | |||||
地域 | 里字海平 | 価格 | 348 万円 | 土地面積 | 384 ㎡ | |
用途 | 指定なし | 建蔽率 | 70 | 容積率 | 400 | |
前面道路 | ||||||
備考 | リゾート分譲地・別荘地・保養所に最適・充実の住環境、緑の中が我が住まい、太陽の光、潮のかおり、爽やかに広がる眺望。豊かな自然と整備された住環境をご自身の目でお確かめください。津名インターより車で12分 |
物件No.215
![]() |
佐野分譲地A号地-旧津名町佐野 | |||||
地域 | 佐野 | 価格 | 961 万円 | 土地面積 | 211.89 ㎡ | |
用途 | 無指定 | 建蔽率 | 70 | 容積率 | 200 | |
前面道路 | 有り | |||||
備考 |
物件No.216
![]() |
佐野分譲地B号地-旧津名町佐野 | |||||
地域 | 佐野 | 価格 | 874 万円 | 土地面積 | 192.82 ㎡ | |
用途 | 無指定 | 建蔽率 | 70 | 容積率 | 200 | |
前面道路 | 有り | |||||
備考 | 農地転用5条許可済 工事未完成物件 |
物件No.217
![]() |
佐野分譲地C号地-旧津名町佐野 | |||||
地域 | 佐野 | 価格 | 898 万円 | 土地面積 | 198.03 ㎡ | |
用途 | 無指定 | 建蔽率 | 70 | 容積率 | 200 | |
前面道路 | 有り | |||||
備考 | 農地転用5条許可済 工事未完成物件 |
物件No.218
![]() |
佐野分譲地D号地-旧津名町佐野 | |||||
地域 | 佐野 | 価格 | 832 万円 | 土地面積 | 183.37 ㎡ | |
用途 | 無指定 | 建蔽率 | 70 | 容積率 | 200 | |
前面道路 | 有り | |||||
備考 | 農地転用5条許可済 工事未完成物件 |
物件No.219
![]() |
佐野分譲地E号地-旧津名町佐野 | |||||
地域 | 佐野 | 価格 | 832 万円 | 土地面積 | 183.37 ㎡ | |
用途 | 無指定 | 建蔽率 | 70 | 容積率 | 200 | |
前面道路 | 有り | |||||
備考 | 農地転用5条許可済 工事未完成物件 |
物件No.220
![]() |
佐野分譲地F号地-旧津名町佐野 | |||||
地域 | 佐野 | 価格 | 849 万円 | 土地面積 | 187.19 ㎡ | |
用途 | 無指定 | 建蔽率 | 70 | 容積率 | 200 | |
前面道路 | 有り | |||||
備考 | 農地転用5条許可済 工事未完成物件 |
物件No.221
![]() |
佐野分譲地G号地-旧津名町佐野 | |||||
地域 | 佐野 | 価格 | 993 万円 | 土地面積 | 182.54 ㎡ | |
用途 | 無指定 | 建蔽率 | 70 | 容積率 | 200 | |
前面道路 | 有り | |||||
備考 | 農地転用5条許可済 工事未完成物件 |
物件No.222
![]() |
佐野分譲地H号地-旧津名町佐野 | |||||
地域 | 佐野 | 価格 | 1,049 万円 | 土地面積 | 192.81 ㎡ | |
用途 | 無指定 | 建蔽率 | 70 | 容積率 | 200 | |
前面道路 | 有り | |||||
備考 | 農地転用5条許可済 工事未完成物件 |
物件No.303
![]() |
志筑明神-1号地 | |||||
地域 | 志筑 | 価格 | 400 万円 | 土地面積 | 52.48 ㎡ | |
用途 | 無指定 | 建蔽率 | 60 | 容積率 | 200 | |
前面道路 | ||||||
備考 | 環境良好で安定した住宅地 |
物件No.304
![]() |
志筑明神-2号地 | |||||
地域 | 志筑 | 価格 | 400 万円 | 土地面積 | 52.48 ㎡ | |
用途 | 無指定 | 建蔽率 | 60 | 容積率 | 200 | |
前面道路 | ||||||
備考 | 環境良好で安定した住宅地 |
物件No.307
![]() |
志筑交差点 | |||||
地域 | 志筑 | 価格 | 1,800 万円 | 土地面積 | 118.07 ㎡ | |
用途 | 無指定 | 建蔽率 | 70 | 容積率 | 200 | |
前面道路 | ||||||
備考 | 志筑交差点すぐ!! |