淡路島不動産情報 : 土地 物件一覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地域指定 | ||||
淡路市(旧淡路) | 淡路市(旧東浦) | 淡路市(旧北淡) | 淡路市(旧津名) | 淡路市(旧一宮) |
洲本市 | 洲本市(旧五色町) | |||
南あわじ市(旧緑) | 南あわじ市(旧三原) | 南あわじ市(旧西淡) | 南あわじ市(旧南淡) |
全 6 件の物件が見つかりました。 | 検索物件ページ: 1 |
物件No.98
![]() |
売土地-旧東浦町谷 | |||||
地域 | 谷 | 価格 | 600 万円 | 土地面積 | 193.24 ㎡ | |
用途 | 無指定 | 建蔽率 | 70 | 容積率 | 200 | |
前面道路 | あり | |||||
備考 |
物件No.227
![]() |
久留麻ガーデンコート2期分譲 | |||||
地域 | 久留麻 | 価格 | 500 万円 | 土地面積 | 106.06 ㎡ | |
用途 | 無指定 | 建蔽率 | 60 | 容積率 | 200 | |
前面道路 | ||||||
備考 |
物件No.228
![]() |
久留麻ガーデンコートA号地 | |||||
地域 | 久留麻 | 価格 | 950 万円 | 土地面積 | 142.58 ㎡ | |
用途 | 無指定 | 建蔽率 | 60 | 容積率 | 120 | |
前面道路 | ||||||
備考 |
物件No.229
![]() |
久留麻ガーデンコートE号地 | |||||
地域 | 久留麻 | 価格 | 1,056 万円 | 土地面積 | 158.74 ㎡ | |
用途 | 無指定 | 建蔽率 | 60 | 容積率 | 120 | |
前面道路 | ||||||
備考 |
物件No.230
![]() |
久留麻ガーデンコートF号地 | |||||
地域 | 久留麻 | 価格 | 1,048 万円 | 土地面積 | 157.39 ㎡ | |
用途 | 無指定 | 建蔽率 | 60 | 容積率 | 120 | |
前面道路 | ||||||
備考 |
物件No.231
![]() |
久留麻ガーデンコートN号地 | |||||
地域 | 久留麻 | 価格 | 1,020 万円 | 土地面積 | 153.15 ㎡ | |
用途 | 無指定 | 建蔽率 | 60 | 容積率 | 120 | |
前面道路 | ||||||
備考 |